Barretta sostitutiva del pasto arachidi e cioccolato Nutrisaveurs all'unità
Molto pratico, può essere portato con te ovunque per portarti l'equivalente di un pasto ipocalorico. 1 barretta = 1 pasto.
Gourmet con questa ricetta originale di arachidi e cioccolato al latte, una barretta ti fornisce proteine, vitamine e minerali.
Suggerimenti per l'uso
Sostituisci uno dei tuoi pasti principali con 1 barretta che puoi integrare con frutta o latticini.
Sostituire 2 pasti al giorno con un sostituto del pasto aiuta a perdere peso, come parte di una dieta ipocalorica per dimagrire* Sostituire 1 pasto al giorno con un sostituto del pasto aiuta a mantenere il peso dopo la perdita di peso.
1 barretta = 56g
ingredienti
Proteine di SOIA, sciroppo di glucosio, ARACHIDI (11,5%), cioccolato al LATTE (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi), agente di carica: polidestrosio, umettante: glicerolo, crocchette di SOIA (proteine di SOIA , cacao, amido di tapioca), farina di riso, minerali (fosfato dipotassico, fosfato tricalcico, citrato trisodico, ossido di magnesio, difosfato ferrico, ossido di zinco, solfato di rame, solfato di manganese, ioduro di potassio, selenito di sodio), dattero, zucchero, oligofruttosio, scremato LATTE in polvere, olio di semi di girasole, amido di tapioca, aromi (contiene ARACHIDI ), GLUTINE di frumento, malto di FRUMENTO, acidificante: acido citrico acido, sale, glucosio, vitamine (C, B3, E, B5, B2, B6, B1, A, B9 , B8, D, B12).
Valori nutrizionali* | Per 100 gr | Per Porzione
|
Valore energetico | kJ | 1592 | 891 |
Kcal | 380 | 212 |
Grassi | (g) | 12 | 6,9 |
- Acidi grassi saturi | (g) | 4 | 2,2 |
- Acidi grassi linoleici | (g) | 2,1 | 1,1 |
Carboidrati | (g) | 41 | 23 |
- Di cui zuccheri | (g) | 20 | 11 |
- Di cui polioli | (g) | 8,8 | 4,9 |
Fibre Alimentari | (g) | 10 | 5,7 |
Proteine | (g) | 24,0 | 13,0 |
Sale | (g) | 1,1 | 0,6 |
Vitamina A | (µg) | 430 | 241 |
Vitamina E | (mg) | 6,4 | 3,6 |
Vitamina C | (mg) | 43 | 24 |
Vitamina B1 | (mg) | 0,8 | 0,3 |
Vitamina B2 | (mg) | 8,6 | 0,4 |
Vitamina B5 | (mg) | 3,3 | 1,8 |
Vitamina B6 | (µg) | 0,8 | 0,3 |
Vitamina B8 | (µg) | 27 | 15 |
Vitamina B9 | (µg) | 108 | 60,3 |
Vitamina B12 | (µg) | 1,4 | 0,8 |
Vitamine K | (µg) | 40 | 23 |
Vitamina D3 | (µg) | 2,7 | 1,5 |
Potassio | (mg) | 895 | 501 |
Calcio | (mg) | 429 | 240 |
Fosforo | (mg) | 635 | 335 |
Magnesio | (mg) | 202 | 113 |
Ferro | (mg) | 11 | 6,1 |
Zinco | (mg) | 6,3 | 3,5 |
Rame | (mg) | 1 | 0,6 |
Manganesio | (mg) | 1,2 | 0,7 |
Selenio | (µg) | 30 | 17 |
Iodio | (µg) | 81,2 | 45,5 |
MV13102022